Descripción
Ingredientes: Alubias blancas 60%, Calamares 10%, guisantes, pimiento, cebolla, ajo, aceite de oliva, especias, agua, sal y antioxidante (E-300).
Valores nutricionales por 100 gr de producto:
| Valor energético: | 420 kJ / 100,5 kcal |
| Grasas: | 3,10 g |
| de las cuales saturadas: | 0,84 g |
| Hidratos de carbono: | 10,70 g |
| de las cuales azúcares: | 0,50 g |
| Proteínas: | 6,10 g |
| Sal: | 1,00 g |
Alérgenos: CALAMARES




