Descripción
El bonito en conserva es como el fondo de armario en moda, un básico que no puede faltar en ninguna despensa. Y si es del norte, entonces se convierte en todo un ‘must’, un imprescindible. Producto estrella y sabemos que es por su rico sabor y su suave textura.
| VALOR NUTRICIONAL | POR CADA 100g |
|---|---|
| Valor energético | 200.9 Kcal / 841.1 Kjul |
| Grasas | 10,2 g |
| De las cuales saturadas | 3,8 g |
| Hidratos de carbono | 0,4 g |
| De los cuales azucares | <0.3 g |
| Proteínas | 26.8 g |
| Sal | 1.7 g |
Alérgenos: Contiene pescado (bonito)




